Datenstand: 05.08.2026 Verwaltung DE EN
Pflanzenschutzmittel-Recherche

« Wirkstoffe

Metamitron

englische Bezeichnung
metamitron
Wirkstoff-Nr.
0456
Kategorie
Wirkstoff
EU-genehmigt
ja

Mittel mit diesem Wirkstoff (27)

MittelZulassungsnummerGehaltFormulierungZulassung bis
Beetix SC 005338-00 0 GL SC 30.11.2027
Beetix WG 007671-00 0 GK WG 30.11.2027
BETAMITRA 006470-61 0 GL SC 30.11.2027
Brevis 007972-00 0 GK SG 30.11.2027
Clayton Neutron 00B250-00 0 GL SC 30.11.2027
Devoid 00A126-00 0 GL SC 30.11.2027
Glotron 700 SC 00A190-00 0 GL SC 30.11.2027
Glotron Neo 008309-60 0 GL SC 30.11.2027
Goltix Gold 006470-00 0 GL SC 30.11.2027
GOLTIX Super 025037-00 0 GL SC 30.11.2027
GOLTIX TITAN 007529-00 0 GL SC 30.11.2027
Kezuro 008309-00 0 GL SC 30.11.2027
MEPHISTO 700 SC 00A190-60 0 GL SC 30.11.2027
Metafol SC 005338-60 0 GL SC 30.11.2027
Metafol Super 00A534-00 0 GL SC 30.11.2027
Metatron 00A256-60 0 GL SC 30.11.2027
Mitron 700 SC 00A256-00 0 GL SC 30.11.2027
Nymeo 005338-62 0 GL SC 30.11.2027
Plantamitron SC 008652-62 0 GL SC 30.11.2027
Profi Goldbeet 700 SC 006470-60 0 GL SC 30.11.2027
PROMETEUS 00A126-60 0 GL SC 30.11.2027
PROMUNGU 00A126-61 0 GL SC 30.11.2027
Stef Metron XL 00B250-60 0 GL SC 30.11.2027
Target SC 00A637-00 0 GL SC 30.11.2027
V-Tron 700 SC 008652-60 0 GL SC 30.11.2027
Vex-Tron 008652-61 0 GL SC 30.11.2027
VextaMitron 700 SC 008652-00 0 GL SC 30.11.2027