Die Zulassung ist beendet. Aufbrauchfrist bis 07.11.2025.
Arrat
Zulassungsnummer: 026242-00
- Formulierung
- Kombi-Packung, fest/flüssig
- erstmals zugelassen
- 13.02.2012
- zugelassen bis
- 30.11.2024
- Aufbrauchfrist
- 07.11.2025
- Status
- Zulassungsende durch Zeitablauf
- Wirkungsbereich
- –
- Bienengefährdung
- keine Einstufung hinterlegt
Wirkstoffe
| Wirkstoff | englische Bezeichnung | Gehalt | Kategorie | EU-genehmigt |
|---|---|---|---|---|
| Dicamba | dicamba | 0 GK | Wirkstoff | ja |
| Tritosulfuron | tritosulfuron | 0 GK | Wirkstoff | nein |
Parallelimporte mit diesem Referenzmittel
| Mittel | Kennziffer | Importeur | gültig bis |
|---|---|---|---|
| Arrat | 002 | Star Agro | 31.08.2017 |
| Arrat | 004 | Star Agro | 31.08.2017 |
| Realchemie Dicamba & Tritosulfuron | 006 | **Realchemie Trading B.V. [Hist.] | 05.03.2018 |
| Realchemie Dicamba & Tritosulfuron | 007 | **Realchemie Trading B.V. [Hist.] | 05.03.2018 |
| Realchemie Dicamba & Tritosulfuron | 008 | **Realchemie Trading B.V. [Hist.] | 05.03.2018 |
| Realchemie Dicamba & Tritosulfuron | 009 | **Realchemie Trading B.V. [Hist.] | 05.03.2018 |
| TriCamba | 010 | Star Chemicals doo | 30.11.2024 |
| AGROSELLER Dicamba & Tritosulfuron | 011 | AgroSeller Discount AG | 12.09.2018 |
| AGROSELLER Dicamba & Tritosulfuron | 012 | AgroSeller Discount AG | 12.09.2018 |
| AGROSELLER Dicamba & Tritosulfuron | 013 | AgroSeller Discount AG | 12.09.2018 |
| Arrat + Dash | 015 | STAR Agro Handels GmbH | 30.11.2024 |
| Arrat + Dash | 016 | STAR Agro Handels GmbH | 30.11.2024 |
| Arrat + Dash | 017 | STAR Agro Handels GmbH | 30.11.2024 |
Weitere Informationen
Datenquelle: PSM-API · Datenstand: 05.08.2026
Rechtsverbindlich ist ausschließlich der Zulassungsbescheid samt Gebrauchsanleitung des jeweiligen Mittels.