Die Zulassung ist beendet. Aufbrauchfrist bis 23.07.2024.
Gardo Gold
Zulassungsnummer: 024613-00
- Formulierung
- Suspensionskonzentrat
- erstmals zugelassen
- 18.05.2005
- zugelassen bis
- 23.04.2024
- Aufbrauchfrist
- 23.07.2024
- Status
- Antragsgemäß widerrufen
- Wirkungsbereich
- –
- Bienengefährdung
- keine Einstufung hinterlegt
Wirkstoffe
| Wirkstoff | englische Bezeichnung | Gehalt | Kategorie | EU-genehmigt |
|---|---|---|---|---|
| S-Metolachlor | S-metolachlor | 0 GL | Wirkstoff | nein |
| Terbuthylazin | terbuthylazine | 0 GL | Wirkstoff | ja |
Vertriebserweiterungen
- Primagram Gold (024613-60) Zulassung beendet
Parallelimporte mit diesem Referenzmittel
| Mittel | Kennziffer | Importeur | gültig bis |
|---|---|---|---|
| Realchemie S-Metolachlor & Terbuthylazin | 003 | Realchemie Nederland BV | 05.03.2018 |
| Realchemie S-Metolachlor & Terbuthylazin | 004 | Realchemie Nederland BV | 05.03.2018 |
| Realchemie S-Metolachlor & Terbuthylazin | 007 | Realchemie Nederland BV | 05.03.2018 |
| Realchemie S-Metolachlor & Terbuthylazin | 009 | Realchemie Nederland BV | 05.03.2018 |
| Realchemie S-Metolachlor & Terbuthylazin | 011 | Realchemie Nederland BV | 05.03.2018 |
| Orefa Gold Mais | 012 | Plantan GmbH | 23.04.2024 |
| GAMBA GOLD | 013 | Agro Trade Handelsgesellschaft mbH | 23.04.2024 |
| Orefa Gold Mais | 014 | Plantan GmbH | 23.04.2024 |
| Agrimex Metolachlor-Terbuthylazin SC | 015 | Agrimex UK Ltd. | 23.04.2024 |
| S-Metolachlor/ Terbuthylazin | 016 | Agrostar SARL | 04.01.2023 |
| Mairel Gold | 017 | Genetti GmbH | 31.12.2018 |
| Primagram Gold | 018 | Genetti GmbH | 31.12.2018 |
| Primagram Gold | 019 | Star Agro | 31.08.2017 |
| STAR Maisazin | 020 | Star Agro | 31.08.2017 |
| S-Metolachlor/ Terbuthylazin | 021 | VERSIS S.A. | 23.04.2024 |
| Agronal Maisgold | 022 | Agronal Rotterdam B.V. | 02.08.2022 |
| Himex Goldi 312,5+187,5 SC | 023 | HIMEX GmbH | 28.02.2018 |
| Himex Goldi 312,5+187,5 SC | 024 | HIMEX GmbH | 28.02.2018 |
| ROUTEONE MetoTerb SC | 025 | Albaugh UK Limited | 23.04.2024 |
| StarChem Metolachlor + Terbuthylazin | 026 | Star Chemicals doo | 23.04.2024 |
| REALCHEMIE S-METOLACHLOR & TERBUTHYLAZIN | 027 | **Realchemie Trading B.V. [Hist.] | 05.03.2018 |
| REALCHEMIE S-METOLACHLOR & TERBUTHYLAZIN | 028 | **Realchemie Trading B.V. [Hist.] | 05.03.2018 |
| REALCHEMIE S-METOLACHLOR & TERBUTHYLAZIN | 029 | **Realchemie Trading B.V. [Hist.] | 05.03.2018 |
| REALCHEMIE S-METOLACHLOR & TERBUTHYLAZIN | 030 | **Realchemie Trading B.V. [Hist.] | 05.03.2018 |
| ECON S-Metolachlor + Terbuthylazin 312,5+187,5 SC | 031 | Econ Agrar GmbH | 04.03.2015 |
| Primagram Gold | 032 | Zorn GmbH | 23.04.2024 |
| PRIMAFIT SC | 034 | Agrofit GmbH | 30.06.2017 |
| CROP GAMBA GOLD | 036 | Crop Chem GmbH | 23.04.2024 |
| VERDE Terbuthylazin+s-Metolachlor | 037 | VERDE BIO S.A.S. DI CUNIAL | 23.04.2024 |
| Realchemie S-Metolachlor& Terbuthylazin | 038 | **Realchemie Trading B.V. [Hist.] | 05.03.2018 |
| Primagram Gold | 039 | Fuchshuber Agrarhandel GmbH | 23.04.2024 |
| Ackerer-Gold Bellagro Primagold 312,5+187.5 SC | 040 | **BELLAGRO BV [Hist.] | 28.02.2018 |
| Mairel Gold | 041 | MENORA GmbH | 23.04.2024 |
| Gardo Gold | 042 | Star Agro | 31.08.2017 |
| MAIS TURBO | 043 | Q-CHEM nv | 23.04.2024 |
| Gardoprim Plus Gold | 044 | Star Agro | 31.08.2017 |
| StarChem Metolachlor + Terbuthylazin | 045 | Star Chemicals doo | 23.04.2024 |
| GARDOPRIM PLUS GOLD | 046 | Fuchshuber Agrarhandel GmbH | 23.04.2024 |
| STAR Maisazin | 047 | Star Agro | 31.08.2017 |
| HIMEX Goldi 312,5 + 187,5 SC | 048 | HIMEX GmbH | 28.02.2018 |
| REALCHEMIE S-METOLACHLOR & TERBUTHYLAZIN | 049 | **Realchemie Trading B.V. [Hist.] | 05.03.2018 |
| Gardoprim Gold | 050 | MENORA GmbH | 23.04.2024 |
| Lagerhaus Terbuthylazin + S-Metolachlor | 052 | Lagerhaus LUX S.A. | 07.06.2017 |
| STAR Maisazin | 053 | Star Agro | 31.08.2017 |
| GAMBA GOLD | 054 | Agro Trade Handelsgesellschaft mbH | 23.04.2024 |
| MAIS TURBO SC | 055 | Q-CHEM nv | 23.04.2024 |
| Gardoprim Gold | 057 | Star Agro | 31.08.2017 |
| Orefa Gold Mais | 058 | Plantan GmbH | 23.04.2024 |
| Orefa Gold Mais | 059 | Plantan GmbH | 23.04.2024 |
| Catre | 060 | GloQuimicos LDA | 23.04.2024 |
| STAR Maisazin | 061 | Star Agro | 31.08.2017 |
| Metolazin | 063 | GloQuimicos LDA | 23.04.2024 |
| Realchemie S-Metolachlor & Terbuthylazin | 064 | **Realchemie Trading B.V. [Hist.] | 05.03.2018 |
| AGROSELLER S-Metolachlor & Terbuthylazin | 065 | AgroSeller Discount AG | 12.09.2018 |
| TERADO GOLD | 066 | Crop Chem GmbH | 23.04.2024 |
| TERADO GOLD | 067 | Crop Chem GmbH | 23.04.2024 |
| Gardoprim Plus Gold | 068 | MENORA GmbH | 23.04.2024 |
| LARGO | 069 | ALOA Handels GmbH | 23.04.2024 |
| Realchemie S-Metolachlor & Terbuthylazin | 070 | **Realchemie Trading B.V. [Hist.] | 05.03.2018 |
| Gardner | 071 | **LTT Crops LTD [Hist.] | 23.04.2024 |
| S-METOLACHLOR + TERBUTHYLAZIN | 072 | **BERNBECK LLP | 02.02.2023 |
| Croptech S-Metolachlor | 073 | Croptech SRL | 23.04.2024 |
| Gardo Gold | 074 | OGET Innovations GmbH | 23.04.2024 |
| STARCHEM METOLACHLOR + TERBUTHYLAZIN | 075 | Star Chemicals doo | 23.04.2024 |
| Gardoprim Gold | 076 | STAR Agro Handels GmbH | 23.04.2024 |
| STAR Maisazin | 077 | STAR Agro Handels GmbH | 23.04.2024 |
| S-METOLAZIN | 078 | **Agrimotion SA [Hist.] | 01.02.2024 |
| S-METOLAZIN | 079 | **Agrimotion SA [Hist.] | 01.02.2024 |
| GARDOCARE | 080 | Agrocare Chemicals KFT | 23.04.2024 |
Weitere Informationen
Datenquelle: PSM-API · Datenstand: 05.08.2026
Rechtsverbindlich ist ausschließlich der Zulassungsbescheid samt Gebrauchsanleitung des jeweiligen Mittels.