Die Zulassung ist beendet. Aufbrauchfrist bis 10.12.2026.
Mertil
Zulassungsnummer: 008548-00
- Formulierung
- Suspensionskonzentrat
- erstmals zugelassen
- 07.01.2019
- zugelassen bis
- 10.12.2025
- Aufbrauchfrist
- 10.12.2026
- Status
- Antragsgemäß widerrufen
- Wirkungsbereich
- –
- Bienengefährdung
- keine Einstufung hinterlegt
Wirkstoffe
| Wirkstoff | englische Bezeichnung | Gehalt | Kategorie | EU-genehmigt |
|---|---|---|---|---|
| Diflufenican | diflufenican | 0 GL | Wirkstoff | ja |
| Flufenacet | Flufenacet | 0 GL | Wirkstoff | nein |
Vertriebserweiterungen
- Reliance (008548-60) Zulassung beendet
Parallelimporte mit diesem Referenzmittel
| Mittel | Kennziffer | Importeur | gültig bis |
|---|---|---|---|
| MAKI 600 SC | 001 | Crop Chem GmbH | 10.12.2025 |
| DIFLUFEN | 003 | **Agrimotion SA [Hist.] | 01.02.2024 |
| DIFLUFEN | 004 | **Agrimotion SA [Hist.] | 01.02.2024 |
| Mertil | 007 | STAR Agro Handels GmbH | 10.12.2025 |
| Mertil | 008 | STAR Agro Handels GmbH | 10.12.2025 |
| Reliance 600 SC | 009 | STAR Agro Handels GmbH | 10.12.2025 |
| DIFLUFEN | 010 | **Agrimotion SA [Hist.] | 01.02.2024 |
| Reliance 600 SC | 011 | MENORA GmbH | 10.12.2025 |
| Mertil 600 SC | 012 | MENORA GmbH | 10.12.2025 |
| Flunican | 013 | Distrimex GmbH | 10.12.2025 |
| Flunican | 014 | Distrimex GmbH | 10.12.2025 |
| Mertil 600 SC | 015 | STAR Agro Handels GmbH | 10.12.2025 |
| MERTIL 600SC | 016 | RUDNIKAGRO Sp. z o.o. | 10.12.2025 |
| AGRIMEX RETIL | 017 | Agrimex UK Ltd. | 10.12.2025 |
| FLUFENIL | 018 | ALOA Handels GmbH | 10.12.2025 |
| Mertil | 019 | MENORA GmbH | 10.12.2025 |
| Fludigold 600 SC | 020 | Phybelco SRL | 10.12.2025 |
| Fludigold 600 SC | 021 | Phybelco SRL | 10.12.2025 |
| DIFLUFEN | 022 | **Agrimotion SA [Hist.] | 01.02.2024 |
| DIFLUFEN | 023 | Agrimotion Deutschland GmbH i. L. | 10.12.2025 |
| DIFLUFEN | 024 | Agrimotion Deutschland GmbH i. L. | 10.12.2025 |
| Motek | 025 | Star Chemicals doo | 10.12.2025 |
| DIFLUFEN | 026 | Agrimotion Deutschland GmbH i. L. | 10.12.2025 |
| Motek | 027 | Star Chemicals doo | 10.12.2025 |
| Mertil 600 SC | 028 | ALOA Handels GmbH | 10.12.2025 |
| MAKI 600 SC | 029 | Crop Chem GmbH | 10.12.2025 |
| Mertil | 030 | STAR Agro Handels GmbH | 10.12.2025 |
| Reliance | 031 | STAR Agro Handels GmbH | 10.12.2025 |
| Reliance | 032 | ALOA Handels GmbH | 10.12.2025 |
| Mertil | 033 | STAR Agro Handels GmbH | 10.12.2025 |
| Dein Bauernhof DFF-FF | 034 | Dein Bauernhof - Felix Teske | 10.12.2025 |
| Motek | 035 | Star Chemicals doo | 10.12.2025 |
Weitere Informationen
Datenquelle: PSM-API · Datenstand: 05.08.2026
Rechtsverbindlich ist ausschließlich der Zulassungsbescheid samt Gebrauchsanleitung des jeweiligen Mittels.