Zulassung endet binnen 12 Monaten: 15.08.2027
Orius
Zulassungsnummer: 006341-00
- Formulierung
- Emulgierbares Konzentrat (Emulsionskonzentrat)
- erstmals zugelassen
- 26.05.2010
- zugelassen bis
- 15.08.2027
- Wirkungsbereich
- Fungizid
- Bienengefährdung
- keine Einstufung hinterlegt
- Versuchsbezeichnung
- NUD-92431-F-0-EC;NUD-92431-F-1-EC
Wirkstoffe
| Wirkstoff | englische Bezeichnung | Gehalt | Kategorie | EU-genehmigt |
|---|---|---|---|---|
| Tebuconazol | tebuconazole | 0 GL | Wirkstoff | ja |
Inhaber und Vertrieb
- Zulassungsinhaber
- NUD
- Vertrieb
- NUD
Anwendungen (18)
| Kultur | Schaderreger | Anwendungsbereich | Anwendungs-Nr. |
|---|---|---|---|
| Weizen | Echter Mehltau (Erysiphe graminis) | Freiland | 006341-00/00-001 |
| Weizen | Braunrost (Puccinia recondita) | Freiland | 006341-00/00-003 |
| Gerste | Echter Mehltau (Erysiphe graminis) | Freiland | 006341-00/00-005 |
| Gerste | Zwergrost (Puccinia hordei) | Freiland | 006341-00/00-006 |
| Gerste | Netzfleckenkrankheit (Pyrenophora teres) | Freiland | 006341-00/00-007 |
| Gerste | Blattfleckenkrankheit (Rhynchosporium secalis) | Freiland | 006341-00/00-008 |
| Roggen | Echter Mehltau (Erysiphe graminis) | Freiland | 006341-00/00-009 |
| Roggen | Braunrost (Puccinia recondita) | Freiland | 006341-00/00-010 |
| Roggen | Blattfleckenkrankheit (Rhynchosporium secalis) | Freiland | 006341-00/00-011 |
| Triticale | Echter Mehltau (Erysiphe graminis) | Freiland | 006341-00/00-012 |
| Triticale | Septoria-Arten (Septoria spp.) | Freiland | 006341-00/00-013 |
| Triticale | Braunrost (Puccinia recondita) | Freiland | 006341-00/00-014 |
| Raps | Weißstängeligkeit (Sclerotinia sclerotiorum) | Freiland | 006341-00/00-015 |
| Raps | Wurzelhals- und Stängelfäule (Leptosphaeria maculans) | Freiland | 006341-00/00-016 |
| Raps | Wurzelhals- und Stängelfäule (Leptosphaeria maculans) | Freiland | 006341-00/00-017 |
| Raps | Standfestigkeit | Freiland | 006341-00/00-018 |
| Raps | Standfestigkeit | Freiland | 006341-00/00-019 |
| Raps | Winterfestigkeit | Freiland | 006341-00/00-020 |
Anwendungsbestimmungen
| Kode | Text | Kultur | Abstand |
|---|---|---|---|
| NW468 | Anwendungsflüssigkeiten und deren Reste, Mittel und dessen Reste, entleerte Behältnisse oder Packungen sowie Reinigungs- und Spülflüssigkeiten nicht in Gewässer gelangen lassen. Dies gilt auch für indirekte Einträge über die Kanalisation, Hof- und Straßenabläufe sowie Regen- und Abwasserkanäle. | – | – |
Auflagen
| Kode | Text | Kultur | Abstand |
|---|---|---|---|
| NN270 | Das Mittel wird als schwachschädigend für Populationen der Art Chrysoperla carnea (Florfliege) eingestuft. | – | – |
| NN3842 | Das Mittel wird als schädigend für Populationen der Art Aphidius rhopalosiphi (Brackwespe) eingestuft. | – | – |
| NW262 | Das Mittel ist giftig für Algen. | – | – |
| NW264 | Das Mittel ist giftig für Fische und Fischnährtiere. | – | – |
| NW265 | Das Mittel ist giftig für höhere Wasserpflanzen. | – | – |
| SB001 | Jeden unnötigen Kontakt mit dem Mittel vermeiden. Missbrauch kann zu Gesundheitsschäden führen. | – | – |
| SB110 | Die Richtlinie für die Anforderungen an die persönliche Schutzausrüstung im Pflanzenschutz "Persönliche Schutzausrüstung beim Umgang mit Pflanzenschutzmitteln" des Bundesamtes für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit ist zu beachten. | – | – |
| SE110 | Dicht abschließende Schutzbrille tragen beim Umgang mit dem unverdünnten Mittel. | – | – |
| SF245-01 | Behandelte Flächen/Kulturen erst nach dem Abtrocknen des Spritzbelages wieder betreten. | – | – |
| SS110 | Universal-Schutzhandschuhe (Pflanzenschutz) tragen beim Umgang mit dem unverdünnten Mittel. | – | – |
| SS2101 | Schutzanzug gegen Pflanzenschutzmittel und festes Schuhwerk (z.B. Gummistiefel) tragen beim Umgang mit dem unverdünnten Mittel. | – | – |
| SS610 | Gummischürze tragen beim Umgang mit dem unverdünnten Mittel. | – | – |
Hinweise
- Das Mittel wird bis zu der höchsten durch die Zulassung festgelegten Aufwandmenge oder Anwendungskonzentration, falls eine Aufwandmenge nicht vorgesehen ist, als nicht bienengefährlich eingestuft (B4).
- Das Mittel wird als nichtschädigend für Populationen der Art Aleochara bilineata (Kurzflügelkäfer) eingestuft.
- Das Mittel wird als nichtschädigend für Populationen der Art Poecilus cupreus (Laufkäfer) eingestuft.
Gefahrstoff-Einstufung (GHS/CLP)
Signalwort
- Achtung
Gefahrensymbole
- GHS07
- GHS08
Gefahrenhinweise
- Enthält Purasolve (2-ethylhexyl-S-Lactat). Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
- Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten.
- Verursacht schwere Augenreizung.
- Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen.
- Enthält Kolophonium (CAS-Nr. 8050-09-7). Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
Sicherheitshinweise
- Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
- Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- Unter Verschluss aufbewahren.
- Inhalt/Behälter ... zuführen.
Parallelimporte mit diesem Referenzmittel
| Mittel | Kennziffer | Importeur | gültig bis |
|---|---|---|---|
| TEBUTEC | 011 | Crop Chem GmbH | 15.08.2027 |
| TEBU 200 | 013 | MENORA GmbH | 15.08.2027 |
| ORBIT | 014 | ALOA Handels GmbH | 15.08.2027 |
| ICARUS EW | 015 | Fattinger GmbH | 15.08.2027 |
| Icarus EW | 016 | OGET Innovations GmbH | 15.08.2027 |
| Tebius | 022 | Star Chemicals doo | 15.08.2027 |
| TEBU 200 | 023 | Agrimotion Deutschland GmbH i. L. | 15.08.2027 |
| TEBU 200 | 024 | Agrimotion Deutschland GmbH i. L. | 15.08.2027 |
| Tebius | 025 | Star Chemicals doo | 15.08.2027 |
| TEBU 200 | 026 | Agrimotion Europe GmbH | 15.08.2027 |
| ORION | 001 | Raiffeisen Bezugs- und | 06.04.2020 |
| ChemSource Tebuconazole 200EW | 002 | ChemSource Ltd | 04.03.2015 |
| REALCHEMIE TEBUCONAZOL 200 | 003 | **Realchemie Trading B.V. [Hist.] | 05.03.2018 |
| REALCHEMIE TEBUCONAZOL 200 | 004 | **Realchemie Trading B.V. [Hist.] | 05.03.2018 |
| REALCHEMIE TEBUCONAZOL 200 | 005 | **Realchemie Trading B.V. [Hist.] | 05.03.2018 |
| REALCHEMIE TEBUCONAZOL 200 | 006 | **Realchemie Trading B.V. [Hist.] | 05.03.2018 |
| Tebu 200 | 007 | Genetti GmbH | 31.12.2018 |
| T-CONAZOL | 008 | Cera Chem S.A.R.L. | 31.01.2017 |
| T-CONAZOL | 009 | Cera Chem S.A.R.L. | 31.01.2017 |
| TEBUCONAZOL 200 | 019 | **BERNBECK LLP | 02.02.2023 |
| TEBU 200 | 021 | **Agrimotion SA [Hist.] | 01.02.2024 |
Weitere Informationen
Datenquelle: PSM-API · Datenstand: 05.08.2026
Rechtsverbindlich ist ausschließlich der Zulassungsbescheid samt Gebrauchsanleitung des jeweiligen Mittels.