Die Zulassung ist beendet. Aufbrauchfrist bis 30.12.2027.
Stomp Aqua
Zulassungsnummer: 005958-00
- Formulierung
- Kapselsuspension
- erstmals zugelassen
- 21.06.2007
- zugelassen bis
- 30.06.2026
- Aufbrauchfrist
- 30.12.2027
- Status
- Zeitablauf; erneute Zulassung
- Wirkungsbereich
- –
- Bienengefährdung
- keine Einstufung hinterlegt
Wirkstoffe
| Wirkstoff | englische Bezeichnung | Gehalt | Kategorie | EU-genehmigt |
|---|---|---|---|---|
| Pendimethalin | pendimethalin | 0 GL | Wirkstoff | ja |
Vertriebserweiterungen
- Stomp Raps (005958-60) Zulassung beendet
Parallelimporte mit diesem Referenzmittel
| Mittel | Kennziffer | Importeur | gültig bis |
|---|---|---|---|
| REALCHEMIE PENDIMETHALIN-II | 002 | **Realchemie Trading B.V. [Hist.] | 05.03.2018 |
| REALCHEMIE PENDIMETHALIN-II | 003 | **Realchemie Trading B.V. [Hist.] | 05.03.2018 |
| Stomp Aqua | 007 | Star Agro | 31.08.2017 |
| Canute | 008 | ChemSource Ltd | 04.03.2015 |
| Avantos CS | 010 | EZCrop Ltd. | 12.04.2018 |
| STAR Pendimethalin | 011 | Star Agro | 31.08.2017 |
| Realchemie Pendimethalin-II | 012 | **Realchemie Trading B.V. [Hist.] | 05.03.2018 |
| Stomp Aqua | 013 | Star Agro | 31.08.2017 |
| STOMP-AQUA | 015 | Genetti GmbH | 31.12.2018 |
| Strut | 016 | **Direct Agrochemicals Ltd. [HIST.] | 31.05.2016 |
| Stomp Aqua | 017 | Star Agro | 31.08.2017 |
| Strong Aqua | 018 | Star Chemicals doo | 30.06.2026 |
| Stomp Aqua | 019 | MENORA GmbH | 30.06.2026 |
| Strong Aqua | 020 | Star Chemicals doo | 30.06.2026 |
| Stomp Aqua 455 CS | 021 | MENORA GmbH | 30.06.2026 |
| AQUANA | 025 | Sparta Research Ltd. | 30.06.2026 |
| Stomp Aqua | 026 | STAR AGRO Deutschland GmbH | 31.12.2018 |
| Stomp Aqua | 027 | STAR AGRO Deutschland GmbH | 24.07.2018 |
| Stomp Aqua | 029 | OGET Innovations GmbH | 30.06.2026 |
| Crop Aqua | 032 | Crop Chem GmbH | 30.06.2026 |
| Gator Aqua | 034 | Crop Chem GmbH | 30.06.2026 |
| PENDI 455 | 035 | **Agrimotion SA [Hist.] | 01.02.2024 |
| GATOR AQUA | 036 | Crop Chem GmbH | 30.06.2026 |
| Stomp Aqua 455 CS | 037 | STAR Agro Handels GmbH | 30.06.2026 |
| Pendimeta | 038 | ALOA Handels GmbH | 30.06.2026 |
| Pendi 455 | 039 | Distrimex GmbH | 30.06.2026 |
| GATOR AQUA | 040 | Crop Chem GmbH | 30.06.2026 |
| GATOR AQUA | 041 | C.P.C. Crop Protection Company S.A. | 30.06.2026 |
| GATOR AQUA | 042 | C.P.C. Crop Protection Company S.A. | 30.06.2026 |
| Pendulum | 043 | Becesane s.r.o. | 12.05.2023 |
| Stomp Aqua | 044 | ALOA Handels GmbH | 30.06.2026 |
| Singhi | 045 | **LTT Crops LTD [Hist.] | 22.11.2024 |
| Stomp Aqua | 047 | STAR Agro Handels GmbH | 30.06.2026 |
| Pendi 455 | 048 | Distrimex GmbH | 30.06.2026 |
| Pendi 455 | 049 | Distrimex GmbH | 30.06.2026 |
| Stomp Aqua | 050 | ALOA Handels GmbH | 30.06.2026 |
| Prowl Aqua | 051 | STAR Agro Handels GmbH | 30.06.2026 |
| GATOR AQUA | 052 | Crop Chem GmbH | 30.06.2026 |
| Strong Aqua | 053 | Star Chemicals doo | 30.06.2026 |
| Strong Aqua | 054 | Star Chemicals doo | 30.06.2026 |
| Stomp Aqua | 055 | ALOA Handels GmbH | 30.06.2026 |
| Strong Aqua | 056 | Star Chemicals doo | 30.06.2026 |
| Strong Aqua | 057 | Star Chemicals doo | 30.06.2026 |
| GATOR AQUA | 058 | Crop Chem GmbH | 30.06.2026 |
| CLAYTON SKITTER | 059 | Clayton Plant Protection Ltd. | 30.06.2026 |
| Stomp Aqua | 060 | ALOA Handels GmbH | 30.06.2026 |
| PENDI 455 | 061 | **Agrimotion SA [Hist.] | 01.02.2024 |
| GATOR AQUA | 062 | Crop Chem GmbH | 30.06.2026 |
| Stomp Aqua | 063 | ALOA Handels GmbH | 30.06.2026 |
| Stomp Aqua | 064 | ALOA Handels GmbH | 30.06.2026 |
| Pendi 455 | 065 | Distrimex GmbH | 30.06.2026 |
| Stomp Aqua | 066 | ALOA Handels GmbH | 30.06.2026 |
| Stomp Aqua | 067 | ALOA Handels GmbH | 30.06.2026 |
| GATOR AQUA | 068 | Crop Chem GmbH | 30.06.2026 |
| Stomp Aqua | 069 | STAR Agro Handels GmbH | 30.06.2026 |
| PENDI 455 | 070 | **Agrimotion SA [Hist.] | 01.02.2024 |
| Stomp Aqua | 071 | MENORA GmbH | 30.06.2026 |
| Stomp Aqua | 072 | MENORA GmbH | 30.06.2026 |
| Stomp Aqua | 073 | MENORA GmbH | 30.06.2026 |
| Strong Aqua | 074 | Star Chemicals doo | 30.06.2026 |
| Stomp Aqua | 075 | **LTT Crops LTD [Hist.] | 22.11.2024 |
| Stomp Aqua | 076 | **LTT Crops LTD [Hist.] | 22.11.2024 |
| Stomp Aqua | 077 | **LTT Crops LTD [Hist.] | 22.11.2024 |
| Stomp Aqua | 078 | ALOA Handels GmbH | 30.06.2026 |
| PENDI 455 | 079 | **Agrimotion SA [Hist.] | 01.02.2024 |
| Stomp Aqua | 080 | MENORA GmbH | 30.06.2026 |
| Pendiqua 455 CS | 081 | Phybelco SRL | 30.06.2026 |
| Pendiqua 455 CS | 082 | Phybelco SRL | 30.06.2026 |
| Strong Aqua | 083 | Star Chemicals doo | 30.06.2026 |
| Stomp Aqua | 084 | MENORA GmbH | 30.06.2026 |
| PENDI 455 | 085 | **Agrimotion SA [Hist.] | 01.02.2024 |
| Stomp Aqua | 086 | STAR Agro Handels GmbH | 30.06.2026 |
| PENDI 455 | 087 | **Agrimotion SA [Hist.] | 01.02.2024 |
| PENDICARE | 089 | Agrocare Chemicals KFT | 30.06.2026 |
| Strong Aqua | 090 | Star Chemicals doo | 30.06.2026 |
| Stomp Aqua | 091 | STAR Agro Handels GmbH | 30.06.2026 |
| Strong Aqua | 092 | Star Chemicals doo | 30.06.2026 |
| Stomp Aqua | 093 | MENORA GmbH | 30.06.2026 |
| Stomp Aqua 455 CS | 094 | MENORA GmbH | 30.06.2026 |
| CLAYTON SKITTER | 095 | Clayton Plant Protection Ltd. | 30.06.2026 |
| PENDI 455 | 096 | Agrimotion Deutschland GmbH i. L. | 30.06.2026 |
| PENDI 455 | 097 | Agrimotion Deutschland GmbH i. L. | 30.06.2026 |
| PENDI 455 | 098 | Agrimotion Deutschland GmbH i. L. | 30.06.2026 |
| Stomp Aqua | 099 | STAR Agro Handels GmbH | 30.06.2026 |
| PETHILAM | 100 | SIA REFLEX AGRO | 26.09.2023 |
| PENDI 455 | 101 | Agrimotion Deutschland GmbH i. L. | 30.06.2026 |
| PENDI 455 | 102 | **Agrimotion SA [Hist.] | 01.02.2024 |
| Stomp Aqua | 103 | ALOA Handels GmbH | 30.06.2026 |
| Stomp Aqua | 104 | ALOA Handels GmbH | 30.06.2026 |
| Strong Aqua | 105 | Star Chemicals doo | 30.06.2026 |
| Stomp Aqua | 106 | MENORA GmbH | 30.06.2026 |
| AQUANA | 107 | Sparta Research Ltd. | 30.06.2026 |
| Ditha 455 | 108 | WESTERN BRIDGE Sp. z. o. o. | 30.06.2026 |
| PENDI 455 | 110 | Agrimotion Deutschland GmbH i. L. | 30.06.2026 |
| PENDI 455 | 111 | Agrimotion Deutschland GmbH i. L. | 30.06.2026 |
| Energizer 455 CS | 112 | STAR Agro Handels GmbH | 30.06.2026 |
| Dancer | 113 | AGROTART OÜ | 30.06.2026 |
| AQUANA | 114 | Sparta Research Ltd. | 30.06.2026 |
| Pendiqua 455 CS | 115 | Phybelco SRL | 30.06.2026 |
| Stomp Aqua | 116 | ewia Switzerland AG | 30.06.2026 |
| Pendiqua 455 CS | 117 | Phybelco SRL | 30.06.2026 |
| Pendicare Plus | 118 | Agrocare Chemicals KFT | 30.06.2026 |
| GATOR AQUA | 119 | Crop Chem GmbH | 30.06.2026 |
Weitere Informationen
Datenquelle: PSM-API · Datenstand: 05.08.2026
Rechtsverbindlich ist ausschließlich der Zulassungsbescheid samt Gebrauchsanleitung des jeweiligen Mittels.