Beetix SC
Zulassungsnummer: 005338-00
- Formulierung
- Suspensionskonzentrat
- erstmals zugelassen
- 22.12.2006
- zugelassen bis
- 30.11.2027
- Wirkungsbereich
- Herbizid
- Bienengefährdung
- keine Einstufung hinterlegt
- Versuchsbezeichnung
- 10130-04001-H-2-SC
Wirkstoffe
| Wirkstoff | englische Bezeichnung | Gehalt | Kategorie | EU-genehmigt |
|---|---|---|---|---|
| Metamitron | metamitron | 0 GL | Wirkstoff | ja |
Inhaber und Vertrieb
- Zulassungsinhaber
- AGC
Anwendungen (1)
| Kultur | Schaderreger | Anwendungsbereich | Anwendungs-Nr. |
|---|---|---|---|
| Futterrübe, Zuckerrübe | Einjähriges Rispengras, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter, (-) Kletten-Labkraut, (-) Knöterich-Arten | Freiland | 005338-00/00-001 |
Anwendungsbestimmungen
| Kode | Text | Kultur | Abstand |
|---|---|---|---|
| NW468 | Anwendungsflüssigkeiten und deren Reste, Mittel und dessen Reste, entleerte Behältnisse oder Packungen sowie Reinigungs- und Spülflüssigkeiten nicht in Gewässer gelangen lassen. Dies gilt auch für indirekte Einträge über die Kanalisation, Hof- und Straßenabläufe sowie Regen- und Abwasserkanäle. | – | – |
Auflagen
| Kode | Text | Kultur | Abstand |
|---|---|---|---|
| SS220 | Standardschutzanzug (Pflanzenschutz) und festes Schuhwerk (z.B. Gummistiefel) tragen bei der Ausbringung/Handhabung des anwendungsfertigen Mittels. | – | – |
| SS120 | Universal-Schutzhandschuhe (Pflanzenschutz) tragen bei Ausbringung/Handhabung des anwendungsfertigen Mittels. | – | – |
| NW262 | Das Mittel ist giftig für Algen. | – | – |
| NW265 | Das Mittel ist giftig für höhere Wasserpflanzen. | – | – |
| SB001 | Jeden unnötigen Kontakt mit dem Mittel vermeiden. Missbrauch kann zu Gesundheitsschäden führen. | – | – |
| SB010 | Für Kinder unzugänglich aufbewahren. | – | – |
| SS110 | Universal-Schutzhandschuhe (Pflanzenschutz) tragen beim Umgang mit dem unverdünnten Mittel. | – | – |
Hinweise
- Das Mittel wird bis zu der höchsten durch die Zulassung festgelegten Aufwandmenge oder Anwendungskonzentration, falls eine Aufwandmenge nicht vorgesehen ist, als nicht bienengefährlich eingestuft (B4).
- Das Mittel wird als nichtschädigend für Populationen der Art Aleochara bilineata (Kurzflügelkäfer) eingestuft.
- Das Mittel wird als nichtschädigend für Populationen der Art Poecilus cupreus (Laufkäfer) eingestuft.
Vertriebserweiterungen
- Metafol SC (005338-60)
- Metafol 2010 (005338-61) Zulassung beendet
- Nymeo (005338-62)
Parallelimporte mit diesem Referenzmittel
| Mittel | Kennziffer | Importeur | gültig bis |
|---|---|---|---|
| Profi Metamitron 700 SC | 033 | team agrar GmbH | 30.11.2027 |
| STEF-METRON SC | 039 | Sparta Research Ltd. | 30.11.2027 |
| Metamitron SC | 045 | Distrimex GmbH | 30.11.2027 |
| STEFIX | 060 | Agro Trade Handelsgesellschaft mbH | 30.11.2027 |
| STEF-METRON SC | 074 | Sparta Research Ltd. | 30.11.2027 |
| Metafol 700 SC | 078 | MENORA GmbH | 30.11.2027 |
| Metafol 700 SC | 079 | OGET Innovations GmbH | 30.11.2027 |
| STAR Metamitron | 087 | STAR Agro Handels GmbH | 30.11.2027 |
| Bettix 700 SC | 088 | STAR Agro Handels GmbH | 30.11.2027 |
| Metamex-V 700 SC | 001 | **MAC-GmbH [Hist.] | 28.04.2010 |
| REALCHEMIE METAMITRON 700-III | 009 | **Realchemie Trading B.V. [Hist.] | 05.03.2018 |
| STAR Metamitron | 013 | Star Agro | 31.08.2017 |
| REALCHEMIE METAMITRON 700-III | 014 | **Realchemie Trading B.V. [Hist.] | 05.03.2018 |
| REALCHEMIE METAMITRON 700-III | 016 | **Realchemie Trading B.V. [Hist.] | 05.03.2018 |
| STAR Metamitron | 018 | Star Agro | 31.08.2017 |
| AGRO-METAMITRON | 020 | Agrostar SARL | 20.08.2015 |
| Wuffinga | 024 | ChemSource Ltd | 31.05.2012 |
| KeMiChem-Metamitron 700 SC | 029 | ** KeMiChem-Swiss GmbH [HIST] | 28.05.2018 |
| KeMiChem-Metamitron III 700 SC | 030 | ** KeMiChem-Swiss GmbH [HIST] | 28.05.2018 |
| Metamite | 037 | GloQuimicos LDA | 11.02.2014 |
| Metamite | 038 | GloQuimicos LDA | 31.08.2017 |
| Agro Metamitron | 040 | **KULSANAS PAKALPOJUMI [HIST.] | 29.05.2018 |
| Megamitron 700 | 041 | Agroquimicos Genericos srl | 16.04.2015 |
| Megamitron 700 | 042 | Agroquimicos Genericos srl | 16.04.2015 |
| Betamitron 700 | 043 | Becesane s.r.o. | 31.07.2017 |
| Betamitron 700 | 044 | Becesane s.r.o. | 31.08.2017 |
| Agro Metamitron | 046 | **KULSANAS PAKALPOJUMI [HIST.] | 29.05.2018 |
| Betagold SC | 047 | Allagri BV | 28.02.2018 |
| Megatron 700 | 050 | Unique Marketing SL | 01.07.2014 |
| Star Metamitron | 051 | Star Agro | 31.08.2017 |
| Metron 700 | 054 | **Direct Agrochemicals Ltd. [HIST.] | 31.05.2016 |
| Megatron 700 | 055 | Unique Marketing & Properties SL | 31.08.2017 |
| STAR Metamitron | 061 | Star Agro | 31.08.2017 |
| STAR Metamitron | 063 | Star Agro | 31.08.2017 |
| Realchemie Metamitron 700-III | 070 | **Realchemie Trading B.V. [Hist.] | 05.03.2018 |
| Realchemie Metamitron 700-III | 071 | **Realchemie Trading B.V. [Hist.] | 05.03.2018 |
Weitere Informationen
Datenquelle: PSM-API · Datenstand: 05.08.2026
Rechtsverbindlich ist ausschließlich der Zulassungsbescheid samt Gebrauchsanleitung des jeweiligen Mittels.