Die Zulassung ist beendet. Aufbrauchfrist bis 30.09.2023.
CHIKARA
Zulassungsnummer: 004837-00
- Formulierung
- Wasserdispergierbares Granulat
- erstmals zugelassen
- 17.02.2006
- zugelassen bis
- 31.03.2022
- Aufbrauchfrist
- 30.09.2023
- Status
- Zeitablauf; erneute Zulassung
- Wirkungsbereich
- –
- Bienengefährdung
- keine Einstufung hinterlegt
Wirkstoffe
| Wirkstoff | englische Bezeichnung | Gehalt | Kategorie | EU-genehmigt |
|---|---|---|---|---|
| Flazasulfuron | flazasulfuron | 0 GK | Wirkstoff | ja |
Vertriebserweiterungen
- KATANA (004837-60) Zulassung beendet
- HINOKI (004837-61) Zulassung beendet
- Valdor Solo (004837-62) Zulassung beendet
Parallelimporte mit diesem Referenzmittel
| Mittel | Kennziffer | Importeur | gültig bis |
|---|---|---|---|
| KIHARA | 015 | Agro Trade Handelsgesellschaft mbH | 31.03.2022 |
| Agri-Flazasulfuron | 016 | AGRINOVA | 31.03.2022 |
| REALCHEMIE FLAZASULFURON | 017 | **Realchemie Trading B.V. [Hist.] | 05.03.2018 |
| STAR Flazasulfuron | 018 | Star Agro | 31.08.2017 |
| AGROSELLER FLAZASULFURON | 019 | AgroSeller Discount AG | 12.09.2018 |
| FLAZA | 020 | ChemSource Ltd | 04.03.2015 |
| Shombo | 021 | GloQuimicos LDA | 31.03.2022 |
| Realchemie Flazasulfuron | 024 | **Realchemie Trading B.V. [Hist.] | 05.03.2018 |
| AGROSELLER Flazasulfuron | 025 | AgroSeller Discount AG | 12.09.2018 |
| Yuma | 026 | Unique Marketing & Properties SL | 30.05.2018 |
| Yuma | 027 | Unique Marketing & Properties SL | 30.05.2018 |
| Starchem Flazasulfuron | 028 | Star Chemicals doo | 31.03.2022 |
| STAR Flazasulfuron | 029 | Star Agro | 31.08.2017 |
| KIHARA | 030 | Agro Trade Handelsgesellschaft mbH | 31.03.2022 |
| Realchemie Fluzasulfuron | 031 | **Realchemie Trading B.V. [Hist.] | 05.03.2018 |
| FLAZA 250 | 032 | **BERNBECK LLP | 31.03.2022 |
| Katana | 033 | ALOA Handels GmbH | 31.03.2022 |
| Chikara | 034 | STAR Agro Handels GmbH | 31.03.2022 |
| Starchem Flazasulfuron | 035 | Star Chemicals doo | 31.03.2022 |
| Starchem Flazasulfuron | 036 | Star Chemicals doo | 31.03.2022 |
| FLAZA 250 | 037 | **Agrimotion SA [Hist.] | 31.03.2022 |
| Chikara | 038 | MENORA GmbH | 31.03.2022 |
| LEISTUNG | 039 | Becesane s.r.o. | 15.10.2021 |
| Starchem Flazasulfuron | 041 | Star Chemicals doo | 31.03.2022 |
| Chikara | 042 | STAR Agro Handels GmbH | 31.03.2022 |
| KATALEENA | 043 | Farmsaver (Ireland) Limited | 31.03.2022 |
| Realchemie Flazasulfuron | 001 | Realchemie Nederland BV | 05.03.2018 |
| Realchemie Flazasulfuron | 002 | Realchemie Nederland BV | 05.03.2018 |
| Top Flazasulfuron 25 WG | 003 | Agrotop SARL | 16.11.2017 |
| Econ Flazasulfuron 250 WG | 004 | Econ Agrar GmbH | 04.03.2015 |
| Chikara | 005 | Zorn GmbH | 31.03.2022 |
| Zorn Flazasulfuron | 006 | Zorn GmbH | 31.03.2022 |
| Chikara | 007 | Zorn GmbH | 31.03.2022 |
| Zorn Flazasulfuron | 008 | Zorn GmbH | 31.03.2022 |
| Chikara | 009 | Zorn GmbH | 31.03.2022 |
| Starchem Flazasulfuron | 010 | Star Chemicals doo | 31.03.2022 |
| Starchem Flazasulfuron | 011 | Star Chemicals doo | 31.03.2022 |
| Orefa Flazasulfuron | 012 | Plantan GmbH | 31.03.2022 |
| SONARA | 013 | MENORA GmbH | 31.03.2022 |
| Agrimex Flazasulfuron 25 WG | 014 | Agrimex UK Ltd. | 31.03.2022 |
Weitere Informationen
Datenquelle: PSM-API · Datenstand: 05.08.2026
Rechtsverbindlich ist ausschließlich der Zulassungsbescheid samt Gebrauchsanleitung des jeweiligen Mittels.