TITUS
Zulassungsnummer: 034273-00
- Formulierung
- Wasserdispergierbares Granulat
- erstmals zugelassen
- 30.06.2014
- zugelassen bis
- 15.08.2029
- Wirkungsbereich
- Herbizid
- Bienengefährdung
- keine Einstufung hinterlegt
- Versuchsbezeichnung
- 10039-09636-H-1-WG
Wirkstoffe
| Wirkstoff | englische Bezeichnung | Gehalt | Kategorie | EU-genehmigt |
|---|---|---|---|---|
| Rimsulfuron | Rimsulfuron | 0 GK | Wirkstoff | ja |
Inhaber und Vertrieb
- Zulassungsinhaber
- DOW
Anwendungen (4)
| Kultur | Schaderreger | Anwendungsbereich | Anwendungs-Nr. |
|---|---|---|---|
| Mais | Hühnerhirse, Grüne Borstenhirse, Einjähriges Rispengras, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter | Freiland | 034273-00/00-001 |
| Mais | Hühnerhirse, Grüne Borstenhirse, Einjähriges Rispengras, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter | Freiland | 034273-00/00-002 |
| Kartoffel | Hühnerhirse, Grüne Borstenhirse, Einjähriges Rispengras, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter | Freiland | 034273-00/00-003 |
| Kartoffel | Hühnerhirse, Grüne Borstenhirse, Einjähriges Rispengras, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter | Freiland | 034273-00/00-004 |
Anwendungsbestimmungen
| Kode | Text | Kultur | Abstand |
|---|---|---|---|
| NW470 | Etwaige Anwendungsflüssigkeiten, Granulate und deren Reste sowie Reinigungs- und Spülflüssigkeiten nicht in Gewässer gelangen lassen. Dies gilt auch für indirekte Einträge über die Kanalisation, Hof- und Straßenabläufe sowie Regen- und Abwasserkanäle. | – | – |
| SS110-1 | Beim Umgang mit dem unverdünnten Mittel sind Schutzhandschuhe (Pflanzenschutz) zu tragen. | – | – |
| SS2101 | Schutzanzug gegen Pflanzenschutzmittel und festes Schuhwerk (z.B. Gummistiefel) tragen beim Umgang mit dem unverdünnten Mittel. | – | – |
Auflagen
| Kode | Text | Kultur | Abstand |
|---|---|---|---|
| WMH2 | Wirkungsmechanismus-Gruppe (HRAC/WSSA-Kode): 2 | – | – |
| SF245-02 | Es ist sicherzustellen, dass behandelte Flächen/Kulturen erst nach dem Abtrocknen des Pflanzenschutzmittelbelages wieder betreten werden. | – | – |
| SB010 | Für Kinder unzugänglich aufbewahren. | – | – |
| SB005 | Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Etikett des Produktes bereithalten. | – | – |
| SB001 | Jeden unnötigen Kontakt mit dem Mittel vermeiden. Missbrauch kann zu Gesundheitsschäden führen. | – | – |
| NW265 | Das Mittel ist giftig für höhere Wasserpflanzen. | – | – |
| NW263 | Das Mittel ist giftig für Fischnährtiere. | – | – |
| NW262 | Das Mittel ist giftig für Algen. | – | – |
| NN2842 | Das Mittel wird als schwachschädigend für Populationen der Art Aphidius rhopalosiphi (Brackwespe) eingestuft. | – | – |
| EB001-2 | SP 1: Mittel und/oder dessen Behälter nicht in Gewässer gelangen lassen. (Ausbringungsgeräte nicht in unmittelbarer Nähe von Oberflächengewässern reinigen./Indirekte Einträge über Hof- und Straßenabläufe verhindern.) | – | – |
| WH952 | Auf der Verpackung und in der Gebrauchsanleitung ist die Angabe zur Kennzeichnung des Wirkungsmechanismus als zusätzliche Information direkt jedem entsprechenden Wirkstoffnamen zuzuordnen. | – | – |
| WH951 | Auf der Verpackung und in der Gebrauchsanleitung ist auf das Resistenzrisiko hinzuweisen. Insbesondere sind Maßnahmen für ein geeignetes Resistenzmanagement anzugeben. | – | – |
Hinweise
- Das Mittel wird bis zu der höchsten durch die Zulassung festgelegten Aufwandmenge oder Anwendungskonzentration, falls eine Aufwandmenge nicht vorgesehen ist, als nicht bienengefährlich eingestuft (B4).
- Das Mittel wird als nichtschädigend für Populationen der Art Aleochara bilineata (Kurzflügelkäfer) eingestuft.
- Das Mittel wird als nichtschädigend für Populationen der Art Poecilus cupreus (Laufkäfer) eingestuft.
Gefahrstoff-Einstufung (GHS/CLP)
Signalwort
- Achtung
Gefahrensymbole
- GHS09
Gefahrenhinweise
- Enthält Rimsulfuron (CAS-Nr. 122931-48-0). Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
- Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten.
- Sehr giftig für Wasserorganismen.
Sicherheitshinweise
- Verschüttete Mengen aufnehmen.
- Inhalt/Behälter ... zuführen.
Parallelimporte mit diesem Referenzmittel
| Mittel | Kennziffer | Importeur | gültig bis |
|---|---|---|---|
| TIBERIUS | 052 | Crop Chem GmbH | 15.08.2029 |
| TIBERIUS | 053 | Crop Chem GmbH | 15.08.2029 |
| TIBERIUS | 058 | Crop Chem GmbH | 15.08.2029 |
| Imperator | 059 | Star Chemicals doo | 15.08.2029 |
| Executive | 060 | MENORA GmbH | 15.08.2029 |
| STAR Rimsulfuron | 062 | STAR Agro Handels GmbH | 15.08.2029 |
| Titus 25 DF | 065 | STAR Agro Handels GmbH | 15.08.2029 |
| THETIS | 066 | Auverone s.r.o. | 15.08.2029 |
| Titus 25 DF | 067 | MENORA GmbH | 15.08.2029 |
| Tizian | 068 | ALOA Handels GmbH | 15.08.2029 |
| Rimelco 250 WG | 069 | Phybelco SRL | 15.08.2029 |
| Rimwin | 070 | AGROTART OÜ | 15.08.2029 |
| Flavius | 051 | **Direct Agrochemicals Ltd. [HIST.] | 31.05.2016 |
| Realchemie Rimsulfuron | 054 | **Realchemie Trading B.V. [Hist.] | 05.03.2018 |
| AGROSELLER Rimsulfuron | 055 | AgroSeller Discount AG | 12.09.2018 |
| STAR Rimsulfuron | 056 | Star Agro | 31.08.2017 |
| Rima 25 | 057 | **Harvest Agrochemicals Ltd. [HIST.] | 01.09.2020 |
| RIMSULFURON 250 | 061 | **BERNBECK LLP | 02.02.2023 |
| RIMSULF 250 | 064 | **Agrimotion SA [Hist.] | 01.02.2024 |
Weitere Informationen
Datenquelle: PSM-API · Datenstand: 05.08.2026
Rechtsverbindlich ist ausschließlich der Zulassungsbescheid samt Gebrauchsanleitung des jeweiligen Mittels.