Bandur
Zulassungsnummer: 034145-00
- Formulierung
- Suspensionskonzentrat
- erstmals zugelassen
- 16.07.2014
- zugelassen bis
- 31.10.2027
- Wirkungsbereich
- Herbizid
- Bienengefährdung
- keine Einstufung hinterlegt
- Versuchsbezeichnung
- 10061-04209-H-0-SC
Wirkstoffe
| Wirkstoff | englische Bezeichnung | Gehalt | Kategorie | EU-genehmigt |
|---|---|---|---|---|
| Aclonifen | aclonifen | 0 GL | Wirkstoff | ja |
Inhaber und Vertrieb
- Zulassungsinhaber
- BAY
Anwendungen (44)
| Kultur | Schaderreger | Anwendungsbereich | Anwendungs-Nr. |
|---|---|---|---|
| Kartoffel | Einjährige einkeimblättrige Unkräuter, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter | Freiland | 034145-00/00-001 |
| Sonnenblume | Einjährige einkeimblättrige Unkräuter, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter | Freiland | 034145-00/00-002 |
| Ackerbohne | Einjährige einkeimblättrige Unkräuter, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter | Freiland | 034145-00/00-003 |
| Futtererbse | Einjährige einkeimblättrige Unkräuter, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter | Freiland | 034145-00/00-004 |
| Speisezwiebel | Wolfsmilch-Arten | Freiland Genehmigung (Lückenindikation) | 034145-00/01-001 |
| Möhre | Einjähriges Rispengras, Acker-Fuchsschwanz, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter | Freiland Genehmigung (Lückenindikation) | 034145-00/02-001 |
| Möhre | Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter, Einjähriges Rispengras, Acker-Fuchsschwanz | Freiland Genehmigung (Lückenindikation) | 034145-00/02-002 |
| Möhre | Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter, Einjähriges Rispengras, Acker-Fuchsschwanz | Freiland Genehmigung (Lückenindikation) | 034145-00/02-003 |
| Möhre | Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter, Einjähriges Rispengras, Acker-Fuchsschwanz | Freiland Genehmigung (Lückenindikation) | 034145-00/02-004 |
| Pastinak | Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter, Einjähriges Rispengras, Acker-Fuchsschwanz | Freiland Genehmigung (Lückenindikation) | 034145-00/02-007 |
| Gemeine Ringelblume | Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter, Einjähriges Rispengras, Acker-Fuchsschwanz, Gemeiner Windhalm | Freiland Genehmigung (Lückenindikation) | 034145-00/02-008 |
| Gemeine Ringelblume | Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter, Einjähriges Rispengras, Acker-Fuchsschwanz, Gemeiner Windhalm | Freiland Genehmigung (Lückenindikation) | 034145-00/02-009 |
| Koriander | Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter, Einjähriges Rispengras, Acker-Fuchsschwanz, Gemeiner Windhalm | Freiland Genehmigung (Lückenindikation) | 034145-00/02-010 |
| Koriander | Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter, Einjähriges Rispengras, Acker-Fuchsschwanz, Gemeiner Windhalm | Freiland Genehmigung (Lückenindikation) | 034145-00/02-011 |
| Gewürzfenchel, Schnittpetersilie, Dill, Kümmel | Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter, Einjähriges Rispengras, Acker-Fuchsschwanz, Gemeiner Windhalm | Freiland Genehmigung (Lückenindikation) | 034145-00/02-012 |
| Dill, Kümmel, Schnittpetersilie, Gewürzfenchel | Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter, Einjähriges Rispengras, Acker-Fuchsschwanz, Gemeiner Windhalm | Freiland Genehmigung (Lückenindikation) | 034145-00/02-013 |
| Dill, Kümmel, Gewürzfenchel | Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter, Einjähriges Rispengras, Acker-Fuchsschwanz, Gemeiner Windhalm | Freiland Genehmigung (Lückenindikation) | 034145-00/02-014 |
| Dill, Kümmel, Gewürzfenchel | Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter, Einjähriges Rispengras, Acker-Fuchsschwanz, Gemeiner Windhalm | Freiland Genehmigung (Lückenindikation) | 034145-00/02-015 |
| Dicke Bohne, Erbse | Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter, Acker-Fuchsschwanz | Freiland Genehmigung (Lückenindikation) | 034145-00/02-016 |
| Schnittlauch | Acker-Fuchsschwanz, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter, Einjähriges Rispengras | Freiland Genehmigung (Lückenindikation) | 034145-00/04-001 |
| Schnittlauch | Acker-Fuchsschwanz, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter, Einjähriges Rispengras | Freiland Genehmigung (Lückenindikation) | 034145-00/04-002 |
| Schnittlauch | Gemeines Kreuzkraut, Wolfsmilch-Arten, (-) Zypressen-Wolfsmilch | Freiland Genehmigung (Lückenindikation) | 034145-00/04-003 |
| Bohnenkraut | Gemeines Kreuzkraut, Wolfsmilch-Arten, (-) Zypressen-Wolfsmilch | Freiland Genehmigung (Lückenindikation) | 034145-00/04-004 |
| Schnittpetersilie | Gemeines Kreuzkraut, Wolfsmilch-Arten, (-) Zypressen-Wolfsmilch | Freiland Genehmigung (Lückenindikation) | 034145-00/04-005 |
| Dill | Gemeines Kreuzkraut, Wolfsmilch-Arten, (-) Zypressen-Wolfsmilch | Freiland Genehmigung (Lückenindikation) | 034145-00/04-006 |
| Knollensellerie | Acker-Fuchsschwanz, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter, Einjähriges Rispengras | Freiland Genehmigung (Lückenindikation) | 034145-00/05-001 |
| Knollensellerie | Acker-Fuchsschwanz, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter, Einjähriges Rispengras | Freiland Genehmigung (Lückenindikation) | 034145-00/05-002 |
| Bleichsellerie | Acker-Fuchsschwanz, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter, Einjähriges Rispengras | Freiland Genehmigung (Lückenindikation) | 034145-00/06-001 |
| Winterheckenzwiebel | Acker-Fuchsschwanz, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter, Einjähriges Rispengras | Freiland Genehmigung (Lückenindikation) | 034145-00/06-002 |
| Porree | Acker-Fuchsschwanz, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter, Einjähriges Rispengras | Freiland Genehmigung (Lückenindikation) | 034145-00/06-003 |
| Möhre | Acker-Fuchsschwanz, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter, Einjähriges Rispengras | Freiland Genehmigung (Lückenindikation) | 034145-00/06-004 |
| Schalotte | Acker-Fuchsschwanz, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter, Einjähriges Rispengras | Freiland Genehmigung (Lückenindikation) | 034145-00/07-001 |
| Knoblauch | Acker-Fuchsschwanz, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter, Einjähriges Rispengras | Freiland Genehmigung (Lückenindikation) | 034145-00/07-002 |
| Kerbel | Acker-Fuchsschwanz, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter, Einjähriges Rispengras | Freiland Genehmigung (Lückenindikation) | 034145-00/08-001 |
| Kerbel | Acker-Fuchsschwanz, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter, Einjähriges Rispengras | Freiland Genehmigung (Lückenindikation) | 034145-00/08-002 |
| Minze-Arten | Acker-Fuchsschwanz, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter, Einjähriges Rispengras | Freiland Genehmigung (Lückenindikation) | 034145-00/08-003 |
| Salbei | Acker-Fuchsschwanz, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter, Einjähriges Rispengras | Freiland Genehmigung (Lückenindikation) | 034145-00/08-004 |
| Koriander | Acker-Fuchsschwanz, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter, Einjähriges Rispengras | Freiland Genehmigung (Lückenindikation) | 034145-00/08-005 |
| Anis | Acker-Fuchsschwanz, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter, Einjähriges Rispengras | Freiland Genehmigung (Lückenindikation) | 034145-00/08-006 |
| Kümmel | Acker-Fuchsschwanz, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter, Einjähriges Rispengras | Freiland Genehmigung (Lückenindikation) | 034145-00/08-007 |
| Gewürzfenchel | Acker-Fuchsschwanz, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter, Einjähriges Rispengras | Freiland Genehmigung (Lückenindikation) | 034145-00/08-008 |
| Schnittsellerie | Acker-Fuchsschwanz, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter, Einjähriges Rispengras | Freiland Genehmigung (Lückenindikation) | 034145-00/08-009 |
| Tagetes erecta | Einjährige einkeimblättrige Unkräuter, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter | Freiland Genehmigung (Lückenindikation) | 034145-00/09-001 |
| Weiße Lupine | Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter, Einjährige einkeimblättrige Unkräuter | Freiland Genehmigung (Lückenindikation) | 034145-00/10-001 |
Anwendungsbestimmungen
| Kode | Text | Kultur | Abstand |
|---|---|---|---|
| NW468 | Anwendungsflüssigkeiten und deren Reste, Mittel und dessen Reste, entleerte Behältnisse oder Packungen sowie Reinigungs- und Spülflüssigkeiten nicht in Gewässer gelangen lassen. Dies gilt auch für indirekte Einträge über die Kanalisation, Hof- und Straßenabläufe sowie Regen- und Abwasserkanäle. | – | – |
Auflagen
| Kode | Text | Kultur | Abstand |
|---|---|---|---|
| NW262 | Das Mittel ist giftig für Algen. | – | – |
| NW264 | Das Mittel ist giftig für Fische und Fischnährtiere. | – | – |
| NW265 | Das Mittel ist giftig für höhere Wasserpflanzen. | – | – |
| SB001 | Jeden unnötigen Kontakt mit dem Mittel vermeiden. Missbrauch kann zu Gesundheitsschäden führen. | – | – |
| SB005 | Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Etikett des Produktes bereithalten. | – | – |
| SB010 | Für Kinder unzugänglich aufbewahren. | – | – |
| SB111 | Für die Anforderungen an die persönliche Schutzausrüstung beim Umgang mit dem Pflanzenschutzmittel sind die Angaben im Sicherheitsdatenblatt und in der Gebrauchsanweisung des Pflanzenschutzmittels sowie die BVL-Richtlinie "Persönliche Schutzausrüstung beim Umgang mit Pflanzenschutzmitteln" des Bundesamtes für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (www.bvl.bund.de) zu beachten. | – | – |
| SB166 | Beim Umgang mit dem Produkt nicht essen, trinken oder rauchen. | – | – |
| SF245-01 | Behandelte Flächen/Kulturen erst nach dem Abtrocknen des Spritzbelages wieder betreten. | – | – |
| SS110 | Universal-Schutzhandschuhe (Pflanzenschutz) tragen beim Umgang mit dem unverdünnten Mittel. | – | – |
| SS120 | Universal-Schutzhandschuhe (Pflanzenschutz) tragen bei Ausbringung/Handhabung des anwendungsfertigen Mittels. | – | – |
| SS2101 | Schutzanzug gegen Pflanzenschutzmittel und festes Schuhwerk (z.B. Gummistiefel) tragen beim Umgang mit dem unverdünnten Mittel. | – | – |
| SS2202 | Schutzanzug gegen Pflanzenschutzmittel und festes Schuhwerk (z.B. Gummistiefel) tragen bei der Ausbringung/Handhabung des anwendungsfertigen Mittels. | – | – |
| SS610 | Gummischürze tragen beim Umgang mit dem unverdünnten Mittel. | – | – |
| WMH32 | Wirkungsmechanismus-Gruppe (HRAC/WSSA-Kode): 32 | – | – |
| WH952 | Auf der Verpackung und in der Gebrauchsanleitung ist die Angabe zur Kennzeichnung des Wirkungsmechanismus als zusätzliche Information direkt jedem entsprechenden Wirkstoffnamen zuzuordnen. | – | – |
Hinweise
- Das Mittel wird bis zu der höchsten durch die Zulassung festgelegten Aufwandmenge oder Anwendungskonzentration, falls eine Aufwandmenge nicht vorgesehen ist, als nicht bienengefährlich eingestuft (B4).
- Das Mittel wird als nichtschädigend für Populationen der Arten Pardosa amentata und palustris (Wolfspinnen) eingestuft.
- Das Mittel wird als nichtschädigend für Populationen der Art Poecilus cupreus (Laufkäfer) eingestuft.
Gefahrstoff-Einstufung (GHS/CLP)
Signalwort
- Achtung
Gefahrensymbole
- GHS08
- GHS09
Gefahrenhinweise
- Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
- Enthält Aclonifen. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
- Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten.
- Kann vermutlich Krebs erzeugen <Expositionsweg angeben, sofern schlüssig belegt ist, dass diese Gefahr bei keinem anderen Expositionsweg besteht>.
- Sehr giftig für Wasserorganismen.
- Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweise
- Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
- Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
- Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- Verschüttete Mengen aufnehmen.
- Unter Verschluss aufbewahren.
- Inhalt/Behälter ... zuführen.
Vertriebserweiterungen
- PROFI ACLO 600 SC (034145-60)
Parallelimporte mit diesem Referenzmittel
| Mittel | Kennziffer | Importeur | gültig bis |
|---|---|---|---|
| CONSUS | 020 | Sparta Research Ltd. | 31.10.2027 |
| CHALLENGE 600 | 022 | Star Chemicals doo | 31.10.2027 |
| Karmin 600 | 024 | MENORA GmbH | 31.10.2027 |
| Challenge 600 | 025 | MENORA GmbH | 31.10.2027 |
| Bandur | 028 | OGET Innovations GmbH | 31.10.2027 |
| Agrodur | 030 | Agro Trade Handelsgesellschaft mbH | 31.10.2027 |
| VERSIS - Aclonifen 600 | 031 | VERSIS S.A. | 31.10.2027 |
| Challenge 600 | 032 | OGET Innovations GmbH | 31.10.2027 |
| Fenix | 033 | Star Chemicals doo | 31.10.2027 |
| Fendor-II 600 SC | 034 | ALOA Handels GmbH | 31.10.2027 |
| Fendor 600 SC | 035 | ALOA Handels GmbH | 31.10.2027 |
| Fenix | 036 | STAR Agro Handels GmbH | 31.10.2027 |
| Bandur | 037 | STAR Agro Handels GmbH | 31.10.2027 |
| Karmin 600 | 038 | STAR Agro Handels GmbH | 31.10.2027 |
| AGRODUR | 042 | C.P.C. Crop Protection Company S.A. | 31.10.2027 |
| CHALLENGE 600 SC | 043 | Star Chemicals doo | 31.10.2027 |
| AGRODUR | 045 | C.P.C. Crop Protection Company S.A. | 31.10.2027 |
| Aclonistar 600 | 046 | Phybelco SRL | 31.10.2027 |
| Bandur 600 SC | 047 | MENORA GmbH | 31.10.2027 |
| Challenge 600 SC | 048 | STAR Agro Handels GmbH | 31.10.2027 |
| Aclonistar 600 | 050 | Phybelco SRL | 31.10.2027 |
| Bandur 600 SC | 051 | Star Chemicals doo | 31.10.2027 |
| Challenge 600 SC | 052 | MENORA GmbH | 31.10.2027 |
| CLAYTON KLONDIKE | 058 | Clayton Plant Protection Ltd. | 31.10.2027 |
| ACLON 600 | 059 | Agrimotion Deutschland GmbH i. L. | 31.10.2027 |
| ACLON 600 | 060 | Agrimotion Deutschland GmbH i. L. | 31.10.2027 |
| ACLON 600 | 061 | Agrimotion Deutschland GmbH i. L. | 31.10.2027 |
| ACLON 600 | 062 | Agrimotion Deutschland GmbH i. L. | 31.10.2027 |
| ACLOCARE | 063 | Agrocare Chemicals KFT | 31.10.2027 |
| Bandur | 064 | ewia GmbH | 31.10.2027 |
| Chopper | 065 | AGROTART OÜ | 31.10.2027 |
| Bandur | 066 | ewia Switzerland AG | 31.10.2027 |
| Realchemie Aclonifen | 013 | **Realchemie Trading B.V. [Hist.] | 05.03.2018 |
| Realchemie Aclonifen | 014 | **Realchemie Trading B.V. [Hist.] | 05.03.2018 |
| AGROSELLER Aclonifen | 015 | AgroSeller Discount AG | 12.09.2018 |
| AGROSELLER Aclonifen | 016 | AgroSeller Discount AG | 12.09.2018 |
| Bandur | 017 | Star Agro | 31.08.2017 |
| Fenix | 018 | Star Agro | 31.08.2017 |
| Challenge 600 | 019 | Star Agro | 31.08.2017 |
| Karmin 600 | 021 | Star Agro | 31.08.2017 |
| Aclonik | 023 | **LTT Crops LTD [Hist.] | 22.11.2024 |
| Azko | 026 | **Harvest Agrochemicals Ltd. [HIST.] | 01.09.2020 |
| Aclon 600 | 027 | **BERNBECK LLP | 02.02.2023 |
| ACLONI 600 | 029 | **Agrimotion SA [Hist.] | 01.02.2024 |
| ZAKO | 039 | TOP CROP CHEM | 13.07.2023 |
| ACLON 600 | 040 | **Agrimotion SA [Hist.] | 01.02.2024 |
| ACLON 600 | 041 | **Agrimotion SA [Hist.] | 01.02.2024 |
| Aclonic | 044 | **LTT Crops LTD [Hist.] | 22.11.2024 |
| ACLON 600 | 049 | **Agrimotion SA [Hist.] | 01.02.2024 |
Weitere Informationen
Datenquelle: PSM-API · Datenstand: 05.08.2026
Rechtsverbindlich ist ausschließlich der Zulassungsbescheid samt Gebrauchsanleitung des jeweiligen Mittels.