Die Zulassung ist beendet. Aufbrauchfrist bis 23.07.2024.
Dual Gold
Zulassungsnummer: 024587-00
- Formulierung
- Emulgierbares Konzentrat (Emulsionskonzentrat)
- erstmals zugelassen
- 18.05.2005
- zugelassen bis
- 23.04.2024
- Aufbrauchfrist
- 23.07.2024
- Status
- Antragsgemäß widerrufen
- Wirkungsbereich
- –
- Bienengefährdung
- keine Einstufung hinterlegt
Wirkstoffe
| Wirkstoff | englische Bezeichnung | Gehalt | Kategorie | EU-genehmigt |
|---|---|---|---|---|
| S-Metolachlor | S-metolachlor | 0 GL | Wirkstoff | nein |
Vertriebserweiterungen
- Innoprotect Dual Gold (024587-60) Zulassung beendet
- EFICA 960 EC (024587-61) Zulassung beendet
Parallelimporte mit diesem Referenzmittel
| Mittel | Kennziffer | Importeur | gültig bis |
|---|---|---|---|
| METOLA GOLD | 004 | Agro Trade Handelsgesellschaft mbH | 23.04.2024 |
| REALCHEMIE S-METOLACHLOR | 006 | Realchemie Nederland BV | 05.03.2018 |
| Routeone S-Metolachlor | 007 | Albaugh UK Limited | 23.04.2024 |
| STARCHEM S-METOLACHLOR | 008 | Star Chemicals doo | 23.04.2024 |
| Realchemie S-Metolachlor | 009 | Realchemie Nederland BV | 05.03.2018 |
| Econ S-Metolachlor 960 EC | 010 | Econ Agrar GmbH | 04.03.2015 |
| Dual Gold | 011 | Zorn GmbH | 23.04.2024 |
| Econ S-Metolachlor 960 EC | 012 | Econ Agrar GmbH | 04.03.2015 |
| Dual Gold | 013 | Zorn GmbH | 23.04.2024 |
| CROP METOLA GOLD | 014 | Crop Chem GmbH | 23.04.2024 |
| CROP METOLA GOLD | 015 | Crop Chem GmbH | 23.04.2024 |
| VERDE S-METOLACHLOR | 016 | VERDE BIO S.A.S. DI CUNIAL | 23.04.2024 |
| Loclor 960 | 017 | Genetti GmbH | 31.12.2018 |
| Himex S-Metolachlor 960 EC | 018 | HIMEX GmbH | 28.02.2018 |
| Star S-Metolachlor | 019 | Star Agro | 31.08.2017 |
| ECON-S METOLACHLOR 960 EC | 020 | Econ Agrar GmbH | 04.03.2015 |
| REALCHEMIE S-METOLACHLOR | 021 | **Realchemie Trading B.V. [Hist.] | 05.03.2018 |
| Erbifos Gold | 022 | Star Agro | 31.08.2017 |
| Dual Gold 960 EC | 023 | Star Agro | 31.08.2017 |
| STAR S-Metolachlor | 024 | Star Agro | 31.08.2017 |
| Lagerhaus S-Metolachlor | 025 | Lagerhaus LUX S.A. | 07.06.2017 |
| STAR S-Metolachlor | 026 | Star Agro | 31.08.2017 |
| Dual Gold 960 EC | 027 | Star Agro | 31.08.2017 |
| STAR S-Metolachlor | 029 | Star Agro | 31.08.2017 |
| STAR S-Metolachlor | 030 | Star Agro | 31.08.2017 |
| LS S-METOLACHLOR | 031 | Life Scientific Limited | 23.04.2024 |
| Dual Gold | 034 | ALOA Handels GmbH | 23.04.2024 |
| Dual Gold | 035 | MENORA GmbH | 23.04.2024 |
| Dual Gold 960 EC | 036 | MENORA GmbH | 23.04.2024 |
| STARCHEM S-METOLACHLOR | 037 | Star Chemicals doo | 23.04.2024 |
| Metchlor | 038 | Distrimex GmbH | 23.04.2024 |
| METOLA GOLD | 039 | Crop Chem GmbH | 23.04.2024 |
| METOLA GOLD | 040 | Crop Chem GmbH | 23.04.2024 |
| STARCHEM S-METOLACHLOR | 041 | Star Chemicals doo | 23.04.2024 |
| STARCHEM S-METOLACHLOR | 042 | Star Chemicals doo | 23.04.2024 |
| METTO 960 | 043 | Farmsaver (Ireland) Limited | 21.08.2023 |
| Metola Gold | 044 | ALOA Handels GmbH | 23.04.2024 |
| METEO 960 | 045 | SIA REFLEX AGRO | 26.09.2023 |
| Antigram Gold | 046 | STAR Agro Handels GmbH | 23.04.2024 |
| Dual Gold | 047 | STAR Agro Handels GmbH | 23.04.2024 |
| Dual Gold 960 EC | 048 | STAR Agro Handels GmbH | 23.04.2024 |
| Dual Gold | 049 | ALOA Handels GmbH | 23.04.2024 |
| Dual Gold 96 EC | 050 | STAR Agro Handels GmbH | 23.04.2024 |
| SINGIL 960 EC | 051 | Sparta Research Ltd. | 23.04.2024 |
| SINGIL 960 EC | 052 | Sparta Research Ltd. | 23.04.2024 |
| METOLA GOLD | 003 | Agro Trade Handelsgesellschaft mbH | 23.04.2024 |
Weitere Informationen
Datenquelle: PSM-API · Datenstand: 05.08.2026
Rechtsverbindlich ist ausschließlich der Zulassungsbescheid samt Gebrauchsanleitung des jeweiligen Mittels.