UNIX
Zulassungsnummer: 024374-00
- Formulierung
- Wasserdispergierbares Granulat
- erstmals zugelassen
- 18.02.2008
- zugelassen bis
- 31.10.2027
- Wirkungsbereich
- Fungizid
- Bienengefährdung
- keine Einstufung hinterlegt
- Versuchsbezeichnung
- SYD-20280-F-0-WG
Wirkstoffe
| Wirkstoff | englische Bezeichnung | Gehalt | Kategorie | EU-genehmigt |
|---|---|---|---|---|
| Cyprodinil | cyprodinil | 0 GK | Wirkstoff | ja |
Inhaber und Vertrieb
- Zulassungsinhaber
- SYD
Anwendungen (6)
| Kultur | Schaderreger | Anwendungsbereich | Anwendungs-Nr. |
|---|---|---|---|
| Weizen | Halmbruchkrankheit (Pseudocercosporella herpotrichoides) | Freiland | 024374-00/00-001 |
| Gerste | Halmbruchkrankheit (Pseudocercosporella herpotrichoides) | Freiland | 024374-00/00-002 |
| Roggen | Halmbruchkrankheit (Pseudocercosporella herpotrichoides) | Freiland | 024374-00/00-003 |
| Triticale | Halmbruchkrankheit (Pseudocercosporella herpotrichoides) | Freiland | 024374-00/00-004 |
| Weizen | Echter Mehltau (Erysiphe graminis) | Freiland | 024374-00/00-005 |
| Gerste | Rhynchosporium secalis | Freiland | 024374-00/00-006 |
Anwendungsbestimmungen
| Kode | Text | Kultur | Abstand |
|---|---|---|---|
| NW468 | Anwendungsflüssigkeiten und deren Reste, Mittel und dessen Reste, entleerte Behältnisse oder Packungen sowie Reinigungs- und Spülflüssigkeiten nicht in Gewässer gelangen lassen. Dies gilt auch für indirekte Einträge über die Kanalisation, Hof- und Straßenabläufe sowie Regen- und Abwasserkanäle. | – | – |
Auflagen
| Kode | Text | Kultur | Abstand |
|---|---|---|---|
| EO005-1 | SPo 5: Wiederbetreten der behandelten Fläche erst nach Abtrocknung des Spritzbelages. | – | – |
| NN261 | Das Mittel wird als schwachschädigend für Populationen der Art Coccinella septempunctata (Siebenpunkt-Marienkäfer) eingestuft. | – | – |
| NN2842 | Das Mittel wird als schwachschädigend für Populationen der Art Aphidius rhopalosiphi (Brackwespe) eingestuft. | – | – |
| NN370 | Das Mittel wird als schädigend für Populationen der Art Chrysoperla carnea (Florfliege) eingestuft. | – | – |
| NW262 | Das Mittel ist giftig für Algen. | – | – |
| NW264 | Das Mittel ist giftig für Fische und Fischnährtiere. | – | – |
| SB001 | Jeden unnötigen Kontakt mit dem Mittel vermeiden. Missbrauch kann zu Gesundheitsschäden führen. | – | – |
| SS110 | Universal-Schutzhandschuhe (Pflanzenschutz) tragen beim Umgang mit dem unverdünnten Mittel. | – | – |
| SS210 | Standardschutzanzug (Pflanzenschutz) und festes Schuhwerk (z.B. Gummistiefel) tragen beim Umgang mit dem unverdünnten Mittel. | – | – |
Hinweise
- Das Mittel wird bis zu der höchsten durch die Zulassung festgelegten Aufwandmenge oder Anwendungskonzentration, falls eine Aufwandmenge nicht vorgesehen ist, als nicht bienengefährlich eingestuft (B4).
- Das Mittel wird als nichtschädigend für Populationen der Arten Pardosa amentata und palustris (Wolfspinnen) eingestuft.
- Das Mittel wird als nichtschädigend für Populationen der Art Aleochara bilineata (Kurzflügelkäfer) eingestuft.
- Das Mittel wird als nichtschädigend für Populationen der Art Poecilus cupreus (Laufkäfer) eingestuft.
- Das Mittel wird als nichtschädigend für Populationen der Art Episyrphus balteatus (Schwebfliege) eingestuft.
Parallelimporte mit diesem Referenzmittel
| Mittel | Kennziffer | Importeur | gültig bis |
|---|---|---|---|
| AGRO CYPRONIL | 006 | Agro Trade Handelsgesellschaft mbH | 31.10.2027 |
| CYPRO 750 | 010 | Agrimotion Deutschland GmbH i. L. | 31.10.2027 |
| Cydin | 011 | AGROTART OÜ | 31.10.2027 |
| CYPRODINIL 750 | 007 | **BERNBECK LLP | 02.02.2023 |
| CYPRO 750 | 008 | **Agrimotion SA [Hist.] | 01.02.2024 |
| CYPRO 750 | 009 | **Agrimotion SA [Hist.] | 01.02.2024 |
Weitere Informationen
Datenquelle: PSM-API · Datenstand: 05.08.2026
Rechtsverbindlich ist ausschließlich der Zulassungsbescheid samt Gebrauchsanleitung des jeweiligen Mittels.